توضیحات
توضیحات تکمیلی
| خودرو | بنز A۱۵۰ توربو • مینی ماینر کوپر ۵در • هوندا CR-Z LX • هیوندای i۲۰ مونتاژ • هوندا CRZ ساده |
|---|---|
| برند | کومهو, Kumho |
| ساخت کشور | کره جنوبی |
| تاریخ تولید | 2023 میلادی |
| سایز لاستیک | 195/55R16 |
| پهنا | 195 میلیمتر |
| عرض مقطع | 201 میلیمتر |
| نسبت منظر | 55 درصد |
| ارتفاع دیواره | 107.25 میلیمتر |
| قطر خارجی | 620 میلیمتر |
| عرض رینگ | 6.0 اینچ |
| محدود عرض رینگ | 5.5~7.0 اینچ |
| قطر رینگ | 16 اینچ |
| شاخص حمل بار | 87 [ حداکثر 545Kg ] |
| شاخص سرعت | V [ حداکثر 240Km/h ] |
| الگوی آج | Ecsta HS51 |
| متناسب با فصل | تابستان |
| قابلیت M+S | ❌ |
| نوع الگوی آج | نامتقارن |
| آج داخلی/بیرونی | ✔️ |
| جهت دار | ❌ |
| عمق آج | 8.2 میلیمتر |
| حمل بار اضافه | ❌ |
| قابلیت ران فلت | ❌ |
| سایر ویژگیهای دیواره | لبه دار ( محافظ رینگ ) |
| شاخص سایش | 380 |
| شاخص چسبندگی | A |
| شاخص دما | A |






نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.